Un forfait Hong Kong, valable à Hong Kong
Il n'existe pas d'eSIM propre à Hong Kong : les forfaits vendus pour Hong Kong couvrent tout le pays. Ils s'appuient sur un ou plusieurs réseaux partenaires, indiqués dans le tableau quand le fournisseur les nomme.
Et la couverture à Hong Kong ?
Nous ne publions pas de mesure de couverture ville par ville. Si le fournisseur nomme le réseau utilisé, vous pouvez consulter la carte de couverture de cet opérateur local. Comme partout, la réception varie selon le quartier, l'intérieur des bâtiments et l'affluence.
Nos conseils pour un séjour à Hong Kong
- Installez l'eSIM avant le départ, en Wi-Fi.
- Téléchargez les cartes hors connexion de la ville en complément.
- Choisissez la durée d'après tout votre séjour à Hong Kong, pas seulement les jours passés à Hong Kong.
Installer son eSIM en 4 étapes
- Vérifiez que votre téléphone est compatible eSIM et désimlocké.
- Achetez le forfait puis scannez le QR code reçu (ou installez via l'application du fournisseur), en Wi-Fi.
- À l'arrivée, activez la ligne eSIM pour les données et l'itinérance sur cette ligne uniquement.
- Gardez votre SIM principale pour les appels et SMS, itinérance des données désactivée.
Votre téléphone doit être compatible eSIM et désimlocké.
En bref
eSIM à Hong Kong : les forfaits Hong Kong comparés
La barre indique le prix par Go : plus elle est courte, moins c'est cher. Cliquez sur un en-tête pour trier.
| Réseau | 5G | Partage | CTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo | 5 Go | 7 | 11,00 $ | 2,20 $ |
Hong Kong Telecommunications (HKT) | Oui | Non précisé | Voir l'offre |
| Yesim | 5 Go | 30 | 11,52 $ | 2,30 $ |
H3G/Hutchinson, SmarTone | Oui | Non précisé | Voir l'offre |
| Saily | 5 Go | 30 | 11,99 $ | 2,40 $ |
Non précisé | Non précisé | Non précisé | Voir l'offre |
Tous les forfaits vérifiés (65)
| Airalo | 1 Go | 3 | 4,00 $ | 4,00 $ |
| Airalo | 3 Go | 3 | 8,00 $ | 2,67 $ |
| Airalo | 3 Go | 7 | 8,50 $ | 2,83 $ |
| Airalo | 5 Go | 7 | 11,00 $ | 2,20 $ |
| Airalo | 10 Go | 7 | 17,00 $ | 1,70 $ |
| Airalo | 5 Go | 15 | 11,50 $ | 2,30 $ |
| Airalo | 10 Go | 15 | 17,50 $ | 1,75 $ |
| Airalo | 20 Go | 15 | 28,00 $ | 1,40 $ |
| Airalo | 5 Go | 30 | 12,00 $ | 2,40 $ |
| Airalo | 10 Go | 30 | 18,00 $ | 1,80 $ |
| Airalo | 20 Go | 30 | 29,00 $ | 1,45 $ |
| Airalo | 50 Go | 30 | 49,00 $ | 0,98 $ |
| Airalo | Illimité | 3 | 12,50 $ | — |
| Airalo | Illimité | 5 | 19,00 $ | — |
| Airalo | Illimité | 7 | 26,50 $ | — |
| Airalo | Illimité | 10 | 35,00 $ | — |
| Airalo | Illimité | 15 | 49,00 $ | — |
| Airalo | Illimité | 30 | 71,00 $ | — |
| Saily | 1 Go | 7 | 3,99 $ | 3,99 $ |
| Saily | 3 Go | 30 | 8,99 $ | 3,00 $ |
| Saily | 5 Go | 30 | 11,99 $ | 2,40 $ |
| Saily | 10 Go | 30 | 19,99 $ | 2,00 $ |
| Saily | 20 Go | 30 | 36,99 $ | 1,85 $ |
| Saily | Illimité | 5 | 18,99 $ | — |
| Saily | Illimité | 7 | 26,99 $ | — |
| Saily | Illimité | 10 | 34,99 $ | — |
| Saily | Illimité | 15 | 48,99 $ | — |
| Saily | Illimité | 20 | 59,99 $ | — |
| Saily | Illimité | 25 | 65,99 $ | — |
| Saily | Illimité | 30 | 71,99 $ | — |
| Yesim | 1 Go | 30 | 3,00 $ | 3,00 $ |
| Yesim | 5 Go | 30 | 11,52 $ | 2,30 $ |
| Yesim | 10 Go | 30 | 19,20 $ | 1,92 $ |
| Yesim | 20 Go | 30 | 26,40 $ | 1,32 $ |
| Yesim | 30 Go | 30 | 33,60 $ | 1,12 $ |
| Yesim | Illimité | 1 | 4,20 $ | — |
| Yesim | Illimité | 2 | 8,40 $ | — |
| Yesim | Illimité | 3 | 12,60 $ | — |
| Yesim | Illimité | 4 | 16,80 $ | — |
| Yesim | Illimité | 5 | 21,00 $ | — |
| Yesim | Illimité | 6 | 25,20 $ | — |
| Yesim | Illimité | 7 | 29,40 $ | — |
| Yesim | Illimité | 8 | 31,57 $ | — |
| Yesim | Illimité | 9 | 33,76 $ | — |
| Yesim | Illimité | 10 | 35,93 $ | — |
| Yesim | Illimité | 11 | 38,10 $ | — |
| Yesim | Illimité | 12 | 40,27 $ | — |
| Yesim | Illimité | 13 | 42,46 $ | — |
| Yesim | Illimité | 14 | 44,63 $ | — |
| Yesim | Illimité | 15 | 46,80 $ | — |
| Yesim | Illimité | 16 | 48,24 $ | — |
| Yesim | Illimité | 17 | 49,68 $ | — |
| Yesim | Illimité | 18 | 51,12 $ | — |
| Yesim | Illimité | 19 | 52,56 $ | — |
| Yesim | Illimité | 20 | 54,00 $ | — |
| Yesim | Illimité | 21 | 55,44 $ | — |
| Yesim | Illimité | 22 | 56,88 $ | — |
| Yesim | Illimité | 23 | 58,32 $ | — |
| Yesim | Illimité | 24 | 59,76 $ | — |
| Yesim | Illimité | 25 | 61,20 $ | — |
| Yesim | Illimité | 26 | 62,64 $ | — |
| Yesim | Illimité | 27 | 64,08 $ | — |
| Yesim | Illimité | 28 | 65,52 $ | — |
| Yesim | Illimité | 29 | 66,96 $ | — |
| Yesim | Illimité | 30 | 68,40 $ | — |
Classement détaillé
- 1
9,5sur 10
- 2
9,2sur 10
- 3
8sur 10
Comment le score est calculé
Score sur 10 = 60 % prix (rapport au moins cher du tableau) + 15 % réseau (5G publiée, réseau nommé) + 10 % partage de connexion + 15 % choix d'options (illimité disponible, nombre de durées).
Questions fréquentes
Existe-t-il une eSIM spécifique pour Hong Kong ?
Non. Les forfaits sont vendus pour Hong Kong et couvrent tout le pays, à Hong Kong compris.
Mon eSIM Hong Kong fonctionnera-t-elle à Hong Kong ?
Oui, sur le ou les réseaux partenaires du fournisseur. Nous ne publions pas de mesure de couverture par ville : consultez la carte de couverture du réseau indiqué dans le tableau.
Quelle durée choisir pour un séjour à Hong Kong ?
Prenez en compte tout votre séjour à Hong Kong, trajets compris, et ajoutez une marge d'un jour ou deux en cas de retard.
Quelle est l'eSIM la moins chère pour Hong Kong ?
Parmi les fournisseurs que nous comparons, le forfait le moins cher pour un séjour type est proposé par Airalo à 11,00 $. Les prix sont vérifiés sur les sites officiels et datés en haut de page.
Quand installer mon eSIM ?
Installez-la avant le départ, en Wi-Fi, mais activez la ligne de données à l'arrivée. La plupart des forfaits ne démarrent qu'à la première connexion sur le réseau local.
Est-ce que je garde mon numéro habituel ?
Oui. Votre SIM principale reste active pour les appels et SMS si vous le souhaitez ; l'eSIM de voyage sert uniquement aux données. Pensez à désactiver l'itinérance des données sur votre ligne principale.